Cruiser Go! Step-Over
Général | |
---|---|
Marque | Electra |
Modèle | Cruiser Go! Step-Over |
Année Modèle | 2024 |
Taille | M |
Cadre | Aluminium |
Partie Electrique | |
Capacité batterie | 250 Wh |
Moteur | Hyena Moteur sur moyeu arrière |
Console | Hyena LED |
Chargeur (en Ah) | 2A |
Batterie | Hydrive 250Wh Internal Downtube Battery |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Uncategorized | |
Couleur | Noir or Gris |
Spécifications
Général | |
---|---|
Marque | Electra |
Modèle | Cruiser Go! Step-Over |
Année Modèle | 2024 |
Taille | M |
Cadre | Aluminium |
Partie Electrique | |
---|---|
Capacité batterie | 250 Wh |
Moteur | Hyena Moteur sur moyeu arrière |
Console | Hyena LED |
Chargeur (en Ah) | 2A |
Batterie | Hydrive 250Wh Internal Downtube Battery |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Sans catégorie | |
---|---|
Couleur | Noir ou Gris |