VTC électrique Trek Allant+ 7 - Smart System
Général | |
---|---|
Taille | M or L or XL |
Marque | Trek |
Modèle | Allant+ 7 |
Année Modèle | 2024 |
Type d'utilisation | VTC |
Cadre | Aluminium Hydroformé |
Partie Electrique | |
Capacité batterie | 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance CX smart system 85 Nm |
Console | Bosch Purion 200 |
Batterie | Bosch powertube Smart 625 Wh |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
Type de suspension | Fourche avant |
Fourche | SR Suntour XCR32 63mm |
Transmission | |
Type de transmission | Dérailleur |
Nombres de rapports | 10 vitesses |
Transmission | Shimano Cues U6000, 10 vitesses |
Courroie/Chaine | Chaine |
Freinage | |
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Shimano MT200 |
Accessoires | |
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Uncategorized | |
Couleur | Noir or Bleu |
Spécifications
Général | |
---|---|
Taille | M ou L ou XL |
Marque | Trek |
Modèle | Allant+ 7 |
Année Modèle | 2024 |
Type d'utilisation | VTC |
Cadre | Aluminium Hydroformé |
Partie Electrique | |
---|---|
Capacité batterie | 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance CX smart system 85 Nm |
Console | Bosch Purion 200 |
Batterie | Bosch powertube Smart 625 Wh |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
---|---|
Type de suspension | Fourche avant |
Fourche | SR Suntour XCR32 63mm |
Transmission | |
---|---|
Type de transmission | Dérailleur |
Nombres de rapports | 10 vitesses |
Transmission | Shimano Cues U6000, 10 vitesses |
Courroie/Chaine | Chaine |
Freinage | |
---|---|
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Shimano MT200 |
Accessoires | |
---|---|
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Sans catégorie | |
---|---|
Couleur | Noir ou Bleu |