VTC électrique Trek Allant+ 9 Lowstep
Général | |
---|---|
Taille | S or M or L |
Marque | Trek |
Modèle | Allant+ 9 |
Année Modèle | 2024 |
Type d'utilisation | VTC |
Cadre | Aluminium |
Partie Electrique | |
Capacité batterie | 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance CX smart system 85 Nm |
Console | Bosch Intuvia 100 |
Chargeur (en Ah) | 4A |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
Fourche | SR Suntour XCR32 63mm |
Transmission | |
Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
Transmission | Enviolo Pure |
Chaine | Courroie Gates Carbon Belt Drive CDX 122 Dents |
Courroie/Chaine | Courroie |
Freinage | |
Type de freinage | A disque hydraulique |
Accessoires | |
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Uncategorized | |
Couleur | Bleu foncé |
Spécifications
Général | |
---|---|
Taille | S ou M ou L |
Marque | Trek |
Modèle | Allant+ 9 |
Année Modèle | 2024 |
Type d'utilisation | VTC |
Cadre | Aluminium |
Partie Electrique | |
---|---|
Capacité batterie | 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance CX smart system 85 Nm |
Console | Bosch Intuvia 100 |
Chargeur (en Ah) | 4A |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
---|---|
Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
Fourche | SR Suntour XCR32 63mm |
Transmission | |
---|---|
Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
Transmission | Enviolo Pure |
Chaine | Courroie Gates Carbon Belt Drive CDX 122 Dents |
Courroie/Chaine | Courroie |
Freinage | |
---|---|
Type de freinage | A disque hydraulique |
Accessoires | |
---|---|
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Sans catégorie | |
---|---|
Couleur | Bleu foncé |